| Non-Developing (97) | |
| Andorra | AND |
| Antigua and Barbuda | ATG |
| Argentina | ARG |
| Aruba | ABW |
| Australia | AUS |
| Austria | AUT |
| Bahamas, The | BHS |
| Bahrain | BHR |
| Barbados | BRB |
| Belgium | BEL |
| Bermuda | BMU |
| Brazil | BRA |
| Brunei Darussalam | BRN |
| Bulgaria | BGR |
| Canada | CAN |
| Cayman Islands | CYM |
| Channel Islands | CHI |
| Chile | CHL |
| China | CHN |
| Costa Rica | CRI |
| Croatia | HRV |
| Curacao | CUW |
| Cyprus | CYP |
| Czechia | CZE |
| Denmark | DNK |
| Dominica | DMA |
| Dominican Republic | DOM |
| East Asia & Pacific | EAS |
| Estonia | EST |
| European Union | EUU |
| Faroe Islands | FRO |
| Finland | FIN |
| France | FRA |
| French Polynesia | PYF |
| Germany | DEU |
| Gibraltar | GIB |
| Greece | GRC |
| Greenland | GRL |
| Grenada | GRD |
| Guam | GUM |
| Guyana | GUY |
| Hungary | HUN |
| Iceland | ISL |
| Ireland | IRL |
| Israel | ISR |
| Italy | ITA |
| Japan | JPN |
| Kazakhstan | KAZ |
| Korea, Rep. | KOR |
| Kuwait | KWT |
| Latvia | LVA |
| Libya | LBY |
| Liechtenstein | LIE |
| Lithuania | LTU |
| Luxembourg | LUX |
| Malaysia | MYS |
| Maldives | MDV |
| Malta | MLT |
| Mauritius | MUS |
| Mexico | MEX |
| Monaco | MCO |
| Montenegro | MNE |
| Nauru | NRU |
| Netherlands | NLD |
| New Caledonia | NCL |
| New Zealand | NZL |
| North America | NAC |
| Norway | NOR |
| Oman | OMN |
| Palau | PLW |
| Panama | PAN |
| Poland | POL |
| Portugal | PRT |
| Puerto Rico | PRI |
| Qatar | QAT |
| Romania | ROU |
| San Marino | SMR |
| Saudi Arabia | SAU |
| Serbia | SRB |
| Seychelles | SYC |
| Singapore | SGP |
| Slovak Republic | SVK |
| Slovenia | SVN |
| Spain | ESP |
| St. Kitts and Nevis | KNA |
| St. Lucia | LCA |
| Sweden | SWE |
| Switzerland | CHE |
| Thailand | THA |
| Trinidad and Tobago | TTO |
| Turkiye | TUR |
| Turks and Caicos Islands | TCA |
| Tuvalu | TUV |
| United Kingdom | GBR |
| United States | USA |
| Uruguay | URY |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR |
| List of Developing Countries (114) | |
| Afghanistan | AFG |
| Africa Western and Central | AFW |
| Albania | ALB |
| Algeria | DZA |
| American Samoa | ASM |
| Angola | AGO |
| Armenia | ARM |
| Azerbaijan | AZE |
| Bangladesh | BGD |
| Belarus | BLR |
| Belize | BLZ |
| Benin | BEN |
| Bhutan | BTN |
| Bolivia | BOL |
| Bosnia and Herzegovina | BIH |
| Botswana | BWA |
| Burkina Faso | BFA |
| Burundi | BDI |
| Cabo Verde | CPV |
| Cambodia | KHM |
| Cameroon | CMR |
| Central African Republic | CAF |
| Chad | TCD |
| Colombia | COL |
| Comoros | COM |
| Congo, Dem. Rep. | COD |
| Congo, Rep. | COG |
| Cote d’Ivoire | CIV |
| Cuba | CUB |
| Djibouti | DJI |
| Ecuador | ECU |
| Egypt, Arab Rep. | EGY |
| El Salvador | SLV |
| Equatorial Guinea | GNQ |
| Eritrea | ERI |
| Eswatini | SWZ |
| Ethiopia | ETH |
| Fiji | FJI |
| Gabon | GAB |
| Gambia, The | GMB |
| Georgia | GEO |
| Ghana | GHA |
| Guatemala | GTM |
| Guinea | GIN |
| Guinea-Bissau | GNB |
| Haiti | HTI |
| Honduras | HND |
| IDA only | IDX |
| India | IND |
| Indonesia | IDN |
| Iran, Islamic Rep. | IRN |
| Iraq | IRQ |
| Jamaica | JAM |
| Jordan | JOR |
| Kenya | KEN |
| Kiribati | KIR |
| Kosovo | XKX |
| Kyrgyz Republic | KGZ |
| Lao PDR | LAO |
| Lebanon | LBN |
| Lesotho | LSO |
| Liberia | LBR |
| Madagascar | MDG |
| Malawi | MWI |
| Mali | MLI |
| Marshall Islands | MHL |
| Mauritania | MRT |
| Middle East & North Africa | MEA |
| Moldova | MDA |
| Mongolia | MNG |
| Morocco | MAR |
| Mozambique | MOZ |
| Myanmar | MMR |
| Namibia | NAM |
| Nepal | NPL |
| Nicaragua | NIC |
| Niger | NER |
| Nigeria | NGA |
| North Macedonia | MKD |
| Pakistan | PAK |
| Papua New Guinea | PNG |
| Paraguay | PRY |
| Peru | PER |
| Philippines | PHL |
| Rwanda | RWA |
| Samoa | WSM |
| Sao Tome and Principe | STP |
| Senegal | SEN |
| Sierra Leone | SLE |
| Solomon Islands | SLB |
| Somalia | SOM |
| South Africa | ZAF |
| South Asia | SAS |
| South Sudan | SSD |
| Sri Lanka | LKA |
| Sudan | SDN |
| Suriname | SUR |
| Syrian Arab Republic | SYR |
| Tajikistan | TJK |
| Tanzania | TZA |
| Timor-Leste | TLS |
| Togo | TGO |
| Tonga | TON |
| Tunisia | TUN |
| Turkmenistan | TKM |
| Uganda | UGA |
| Ukraine | UKR |
| Uzbekistan | UZB |
| Vanuatu | VUT |
| Venezuela, RB | VEN |
| Vietnam | VNM |
| Yemen, Rep. | YEM |
| Zambia | ZMB |
| Zimbabwe | ZWE |
Contact
- Student Financial Services
- Sorenson Language and Communication Center(SLCC) | 1240
- click to show email
- (202) 651-5299
- (202) 250-2453