| Last Name | First Name | DOB | Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cabbage | Etta R. | 1931/04/22 | 3383 | |
| Cabe | Velma | n/a | 2537 | |
| Cadwell | Philip E. | 1886/10/07 | 1175 | |
| Cain | Thomas J. | 1907/04/21 | 2117 | |
| Calboun | Charles M. | 1937/09/19 | 3449 | |
| Caldwell | Estelle | 1901 | 1903 | |
| Caldwell | Katherine I. | 1908/07/22 | 2268 | |
| Caldwell | Mrytle A. | 1931/05/17 | 3270 | |
| Calhoun | James E. | 1897/11/18 | 1650 | |
| Calhoun | Ollie V. | 1928/08/26 | 3384 | |
| Caligiuri | Florian A. | 1912/07/15 | 2439 | |
| Callahan | Thelma | 1900/12/24 | 1953 | |
| Cameron | Duncan A. | 1879/06/19 | 946 | |
| Campbell | Alice | 1902/01/02 | 2057 | |
| Campbell | Charles W. W. | 1887/09/06 | 1299 | |
| Campbell | Donald F. | 1946/01/04 | 3435 | |
| Campbell | Dora | 1890/12/23 | 1371 | |
| Campbell | Karl A. | 1904/04/05 | 2045 | |
| Campbell | Morris | 1907/11/06 | 2119 | |
| Campbell | Murray | 1881/12/01 | 908 | |
| Capanigro | Mary | 1908/04/17 | 2118 | |
| Capeland | Barry L. | 1932/10/11 | 2748 | |
| Cappola | Joseph | 1920/11/19 | 2480 | |
| Capps | Calvin C. Jr. | 1943/12/31 | 3364 | |
| Capps | Williams J. | 1894/09/01 | 1533 | |
| Carlson | Axel L. | 1906/09/05 | 2234 | |
| Carlson | David N. | 1927/06/25 | 3365 | |
| Carman | Lawrence E. | 1934/03/03 | 2801 | |
| Carmean | Walter | n/a | 1157 | |
| Carney | Edward C. | 1920/12/17 | 2872 | |
| Carpenter | Mary A. | 1929/11/01 | 3450 | |
| Carr | Agnes H. | 1921/03/19 | 2873 | |
| Carry | Annie R. | 1897/07/28 | 1857 | |
| Carter | Francis M. | 1928/03/11 | 3154 | |
| Carter | Mark W. | 1924/03/18 | 3070 | |
| Carver | Lena N. | 1915/07/17 | 2585 | |
| Cary | Lyda A. | 1930/10/22 | 3059 | |
| Case | Marilyn E. | 1920/12/28 | 2921 | |
| Case | Marjorie C. | 1920/12/28 | 2922 | |
| Cash | Charles M. | 1943/05/04 | 3288 | |
| Cassetti | Edmond | 1914/03/25 | 2705 | |
| Caswell | Richard E. | 1930/09/03 | 3480 | |
| Cataract | Ruth C. A. | 1922/04/03 | 2874 | |
| Caunce | Robert L. | 1916/12/02 | 2649 | |
| Caylon | Agnes E. | 1910/10/05 | 2174 | |
| Cerrico | Ralph | 1916/07/13 | 2429 | |
| Chaconas | Theodore | August 12th | 2162 | |
| Chamberlain | Sue F. | 1895/07/27 | 1117 | |
| Chambers | Geneva A. | 1928/09/08 | 3271 | |
| Chambers | William H. | 1878/07/17 | 909 | |
| Chandler | John B. | 1885/07/09 | 1036 | |
| Chapin | Anna M. | 1924/07/17 | 3004 | |
| Chapman | Ronald T. | 1943/10/30 | 3210 | |
| Chapman | Ronald T. | 1943/10/30 | 3355 | |
| Chedester | Edith A. | 1929/09/08 | 2862 | |
| Cherivinski | Raymond | 1928/08/04 | 3385 | |
| Cherniawski | Michael | 1924/04/06 | 3005 | |
| Cherry | Ladislaw S. | 1899/06/10 | 1713 | |
| Chester | Charlotte E. | 1926/05/03 | 3071 | |
| Chester | John S. | 1914/02/14 | 2755 | |
| Chinn | Walter | n/a | 1212C | |
| Christal | Benlah B. | 1884/06/17 | 1087 | |
| Christian | William L. | 1927/02/27 | 3104 | |
| Christopher | Arthur F. | 1934/12/24 | 3057 | |
| Church | Diane P. | 1931/07/05 | 3299 | |
| Cicchina | Tony | 1902/08/16 | 1336 | |
| Cissel | William A. | 1906/02/06 | 1534 | |
| Clack | Margaret L. | 1922/09/02 | 2923 | |
| Clancy | Thomas V. | 1907/06/06 | 2235 | |
| Clark | Arietta C. | 1912/08/07 | 2380 | |
| Clark | Charles L. | 1879/11/30 | 1016 | |
| Clark | Dorothy | 1903/01/02 | 1954 | |
| Clark | George G. | 1896 | 1651 | |
| Clark | Gladys | 1894/12/23 | 1383 | |
| Clark | Hensen W. H. | 1887/11/30 | 1077 | |
| Clark | Rhoda S. | 1916/09/24 | 2538 | |
| Clark | Robert L. | 1924/01/03 | 3006 | |
| Clark | Thelma A. | 1930/09/30 | 3481 | |
| Clark | Thomas B. | n/a | 1904 | |
| Clarke | Gordon W. | 1911/11/05 | 2334 | |
| Clarkson | Ella B. | 1898/07/25 | 1639 | |
| Classen | Arthur B. | 1891/10/01 | 1384 | |
| Claussen | Hugo | 1896 | 1508 | |
| Clay | Charles J. | 1931/09/09 | 2806 | |
| Clements | Edward E. | 1918/03/24 | 2706 | |
| Clements | James L. | 1930/08/24 | 2634 | |
| Clemons | Annie | 1902/09/16 | 1856 | |
| Clemons | William E. | 1908/03/02 | 2236 | |
| Clesson | John C. | 1886/08/29 | 1300 | |
| Clevgenpeel | Robert G. | 1917/04/23 | 2586 | |
| Clum | Marjorie V. | 1914/10/26 | 1788 | |
| Coats | George D. | 1899/03/02 | 1652 | |
| Cobb | Fred E. | 1914/03/12 | 2539 | |
| Cobb | Kenneth | n/a | 2813 | |
| Coe | William J. | 1907/10/04 | 1789 | |
| Coene | Henry | 1906/06/05 | 2120 | |
| Cohen | Blume | 1898/05/30 | 1598 | |
| Cohen | Guy | 1902/04/14 | 1855 | |
| Cohen | Jacob L. | 1897/09 | 1714 | |
| Cohen | Rhoda | 1903/06/06 | 1822 | |
| Cohen | Samuel | 1886/12/25 | 1221 | |
| Cohen | Sylvia | 1923/05/10 | 2487 | |
| Colbert | Ruth A. | 1928/06/29 | 2488 | |
| Cole | Julia A. | 1897/09/27 | 1599 | |
| Collins | Annette M. | 1880/02/19 | 1017 | |
| Collins | Beora | 1910 | 2540 | |
| Collins | Joseph C. | 1903/03/05 | 1905 | |
| Collins | Richard L. | 1937/07/25 | 3046 | |
| Collins | Robert F. | 1924/09/17 | 3106 | |
| Collums | James N. | 1915/08/25 | 2496 | |
| Coltrane | Pearl L. | 1896/10/29 | 1653 | |
| Conarroe | Grace S. | 1894/04/10 | 1544 | |
| Conely | Robert E. | 1889/02/22 | 1354 | |
| Congdon | Rose E. | 1890/07/29 | 1325 | |
| Conger | Nancy L. | 1931/09/05 | 2686 | |
| Congill | John P. | 1944/06/20 | 3556 | |
| Conklin | Pauline | 1908/11/06 | 2237 | |
| Conkling | Roy B. | 1887/04/14 | 1176 | |
| Connetti | Marie L. | 1906/07/24 | 2176 | |
| Connick | Frederick M. | 1914/08/08 | 1993 | |
| Connor | Fred R. | 1898/10/20 | 1715 | |
| Connors | Theresa B. | 1925/07/25 | 3223 | |
| Conover | Dorothy | 1894/01/15 | 1482 | |
| Conway | Daniel F. | 1918/07/30 | 2707 | |
| Conway | Robert D. | 1925/07/06 | 3072 | |
| Cook | Donald V. | 1928/03/25 | 3482 | |
| Cooley | Charles H. | 1880/11/25 | 976 | |
| Cooper | Albin L. | 1898/02/10 | 1586 | |
| Cooper | Charles M. | 1912/01/15 | 1807 | |
| Cooper | William | 1884/02/06 | 1088 | |
| Copeland | Lois E. | 1934/10/09 | 2852 | |
| Cordano | John F. | 1893/05/18 | 1452 | |
| Cordano | Waldo T. | 1925/11/25 | 3073 | |
| Coriale | Rose Lucy | 1914/12/14 | 2587 | |
| Corman | Gilbert | 1916/01/21 | 2276 | |
| Corman | Milton | 1918/01/25 | 2099 | |
| Corneliussen | Emma T. | 1910/07/14 | 2285 | |
| Corneliussen | Norma E. | 1915/07/15 | 2642 | |
| Cornick | Myrthe | 1892/09/28 | 968 | |
| Corson | Arthur I. | 1920/05/03 | 2814 | |
| Cosgrove | Delmar R. | 1909/10/01 | 2121 | |
| Costello | Howard E. | 1922/09/12 | 2815 | |
| Cougill | John P. | 1944/06/20 | 3211 | |
| Courrege | Armand S. | 1894/10/13 | 1506 | |
| Courrejou | Elie G. | 1918/01/13 | 2643 | |
| Courter | Hugh S. | 1893/07/09 | 1415 | |
| Covington | Alice V. | 1904/12/16 | 1435 | |
| Cowell | Faye L. | n/a | 2588 | |
| Cowen | Ella M. | 1893/04/11 | 1486 | |
| Cowley | Ernest R. | 1877/06/07 | 910 | |
| Cox | Bettie L. | 1929/12/02 | 3483 | |
| Cox | Caroline E. | 1897/10/11 | 1206 | |
| Crackett | Seth Renbert | 1907/11/29 | 2287 | |
| Craig | Ernest W. | 1881/01/01 | 1018 | |
| Crammatte | Alan B. | 1911/04/26 | 2286 | |
| Craven | Bird L. | 1887/01/03 | 1222 | |
| Craven | Gerald S. | 1912/10/18 | 2220 | |
| Craven | John T. | 1909/02/16 | 1535 | |
| Crawford | Edith M. | 1912/01/31 | 2440 | |
| Crawford | Norman T. | 1905/11/22 | 2122 | |
| Crawford | Ota B. | 1874/11/16 | 911 | |
| Creighton | Lucy M. | 1901/04/18 | 1747 | |
| Crockett | Frances C. | 1902/09/18 | 2007 | |
| Croneberg | Carl G. | 1930/09/13 | 3484 | |
| Cronin | Francis B. | 1892/08/29 | 1201 | |
| Crosby | George J. | 1910/12/17 | 2589 | |
| Crosby | Morjorie A. | 1928/08/04 | 3300 | |
| Crossen | Robert I. | 1930/05/27 | 3485 | |
| Crouch | Barbara E. | 1936/02/10 | 2954 | |
| Crown | Katie | n/a | 1212D | |
| Crump | Edward L. | 1905/04/26 | 1741 | |
| Crump | Marion | 1894/12/15 | 1118 | |
| Crump | Mary J. | 1903/01/24 | 1858 | |
| Crumpler | Thomas M. | 1931/09/12 | 2695 | |
| Culbertson | George R. | 1916/02/19 | 2497 | |
| Culligan | John P. | 1929/03/04 | 3224 | |
| Culverwell | Esther C. | 1910/04/04 | 1587 | |
| Cummings | John W. Jr. | 1910/10/26 | 2175 | |
| Cuppy | Alva L. | 1909/04/04 | 2288 | |
| Curry | Janie S. | 1900/12/01 | 1859 | |
| Curtis | Afton | 1914/09/14 | 2498 | |
| Curtis | Daniel H. | 1915/12/21 | 2163 | |
| Curtis | Elmer I. | 1911/12/10 | 2238 | |
| Curtis | Fred D. | 1884/04/06 | 1089 | |
| Curtis | Paul S., Jr. | n/a | 3486 | |
| Curtis | Raymond | 1911/12/23 | 1640 | |
| Cusack | Daniel C. | 1896/05/16 | 1588 | |
| Cusack | Hugh J. | 1898 or 1899/06/05 | 1823 | |
| Cuscaden | Eleanor E. | 1927/03/20 | 3225 | |
| Cuscaden | Mary D. | 1922/06/10 | 2972 | |
| Cuscaden | Thomas S. | 1892/11/16 | 1416 | |
| Cuscaden | Thomas S. Jr. | 1924/07/12 | 3074 | |
| Cywinski | Regina V. | 1908/03/18 | 2123 | |
| Czernicki | Edward E. | 1926/12/30 | 3451 | |
| Czerny | Kenneth D. | 1931/01/09 | 3386 |
Contact
- Archives
- King Jordan Student Academic Center | 1255
- click to show email
- (202) 651-5085
- (202) 250-2604
