| Last Name | First Name | DOB | Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Kaehn | May R. | 1911/03/17 | 2246 | |
| Kaercher | Edward F. | 1902/08/11 | 1868 | |
| Kahn | Betty G. | 1924/04/01 | 3141 | |
| Kaiser | Juanita M. | 1922/09/29 | 2981A | |
| Kallenbach | Mary M. | 1894/03/20 | 1514 | |
| Kane | Regina E. | 1929/05/26 | 3377 | |
| Kannapell | George G. | 1898/06/09 | 1614 | |
| Kannapell | Mary E. | 1904/01/03 | 1914 | |
| Kannapell | Robert H. | 1900/01/29 | 1722 | |
| Kasic | Ralph E. | 1929/11/18 | 3403 | |
| Kastel | Oliver A. | 1917/03/26 | 2769 | |
| Katz | Beverly N. | 1930/08/11 | 3500 | |
| Katz | Simon S. | 1907/07/04 | 2187 | |
| Kau | Mabel M. | 1896/02/29 | 1515 | |
| Keaton | Louis E. | 1928/07/01 | 3145 | |
| Keeley | Alfred C. | 1891/02/17 | 1388 | |
| Keeley | Kate O. | 1892/10/30 | 1389 | |
| Keiser | John H. | 1879/06/27 | 986 | |
| Kelch | Mary | 1901 | 1966 | |
| Keller | Edrie O. | 1908/10/09 | 2188 | |
| Kelley | Jane | 1909/12/23 | 2140 | |
| Kelly | Cornelius H. | 1911/11/21 | 2363 | |
| Kelly | Grace G. | 1887/03/07 | 1040 | |
| Kelly | Katherine | 1913/06/03 | 2509 | |
| Kelly | Miriam | 1904/09/14 | 1967 | |
| Kelsch | Margaret J. | 1927/12/21 | 3164 | |
| Kendrick | Charles L. | 1928/07/12 | 3368 | |
| Kennedy | Donald E. | 1920/07/25 | 2770 | |
| Kennedy | William R. | 1915/11/09 | 2715 | |
| Kenny | Emmet | 1906/12/27 | 1440 | |
| Kerley | Dolah P. | 1929/06/07 | 3319 | |
| Kern | Judy E. | 1946/07/14 | 3437 | |
| Kern | Mitchell | 1886/11/10 | 1165 | |
| Kerr | Thomas R. | 1926/07/16 | 3320 | |
| Ketchum | Clyde R. | 1928/06/19 | 3321 | |
| Kiefer | Frank C. | March 28th | 2016 | |
| Kilcoyne | Catherine | 1896/05/21 | 1723 | |
| Kilgore | Willie L. | 1884/01/08 | 1097 | |
| Killian | Charles J. | 1903/05/04 | 1915 | |
| Kimball | Fannie P. | 1885/01/26 | 1098 | |
| Kimble | Lois J. | 1929/03/16 | 3322 | |
| Kimbro | Katy Ki | 1899/04/02 | 1885 | |
| King | Andrew J. | 1944/12/13 | 3438 | |
| King | Benjamin F. | 1908/11/23 | 2245 | |
| King | Betty J. | 1929/06/02 | 3237 | |
| King | Catherine V. | 1911/05/26 | 2448 | |
| King | June E. | 1918/06/11 | 2828 | |
| King | William W. | n/a | 1330 | |
| Kinlaw | Wallace A. | 1916/10/05 | 2510 | |
| Kirby | John P. | 1901/06/14 | 1760 | |
| Kirby | Ruth E. | 1897/11/12 | 1665 | |
| Kirkpatrick | Richard D. | 1927/10/10 | 3035 | |
| Kitchen | Patricia A. | 1928/09/25 | 3323 | |
| Kitchen | Zelma M. | 1916/05/01 | 2605 | |
| Kittleson | Della L. | 1906/09/08 | 2017 | |
| Kjeldahl | Madonna M. | 1926/05/26 | 3119 | |
| Klaits | Mary | 1902/02/11 | 1761 | |
| Klapkowski | Samuel J. | 1909/05/19 | 2299 | |
| Kleberg | Marcellus A. | 1923/05/15 | 3085 | |
| Kleberg | Robert E. | 1921/08/19 | 2982 | |
| Klein | Gerhard | 1905/04/30 | 2141 | |
| Kliendienst | Maurice F. | 1904/08/10 | 1695 | |
| Knauss | Victor J. | 1903/04/20 | 1869 | |
| Knight | Laura E. | 1918/11/03 | 2771 | |
| Knittel | Lucille O. | 1928/08/03 | 3404 | |
| Knox | Edith R. | 1890/03/28 | 1350 | |
| Knutson | Alfred B. | 1896/10/26 | 1616 | |
| Koblenz | Ethel | 1903/12/14 | 2018 | |
| Koch | Anna | 1906/12/13 | 2073 | |
| Kocher | Alice F. | 1934/01/03 | 2803 | |
| Koehn | Susie | 1921/01/02 | 2772 | |
| Koenig | Theresa A. | 1898/12/21 | 1615 | |
| Kolander | Raymond G. | 1930/04/04 | 3324 | |
| Kolb | Inez M. | 1906/10/08 | 2189 | |
| Konno | Irja K. | 1926/08/11 | 3165 | |
| Koob | Ethel M. | 1916/04/16 | 2550 | |
| Kopas | Joseph T. | 1926/02/13 | 3238 | |
| Kopecky | Dorothy E. C. | 1926/03/11 | 3166 | |
| Korn | George C. | 1879/08/18 | 987 | |
| Kowalczyk | Raymond M. | 1912/12/09 | 2449 | |
| Kowalewski | Felix J. | 1913/11/20 | 2450 | |
| Koziar | Stephen W. | 1911/01/09 | 2300 | |
| Krallman | William | 1906/05/02 | 2226 | |
| Kramer | Charles H. | 1929/07/29 | 2912 | |
| Kramer | John F. | 1882/11/18 | 1003 | |
| Krepela | Georgiana | 1911/06/26 | 2451 | |
| Kressin | Kelda M. | 1924/10/12 | 3034 | |
| Krohn | Albert J. H. | 1900/05/22 | 1836 | |
| Krohngold | Walter | 1897/10/18 | 1592 | |
| Krostoski | Henry J. | 1921/04/05 | 2829 | |
| Krpan | Annie J. | 1925/08/02 | 3167 | |
| Krug | Walter J. | 1905/01/29 | 1916 | |
| Kruger | Abraham | 1910/03/06 | 2247 | |
| Krumm | Evelyn K. | 1908/12/27 | 2142 | |
| Kubis | John J. | 1925/11/09 | 3028 | |
| Kubotsu | Teruko | 1929/02/06 | 3405 | |
| Kugel | Renate M. | 1929/01/25 | 3501 | |
| Kuglitsch | John | April 18 | 2511 | |
| Kukleski | Audrian M. | 1934/02/20 | 3502 | |
| Kuntze | Francis E. | 1921/09/12 | 3120 | |
| Kurath | Joseph T. | 1878/10/15 | 951 | |
| Kuta | Stacia B. | 1891/12/26 | 1373 | |
| Kutzleb | Alvin L. | 1883/06/09 | 1099 | |
| Kvien | Olaf C. | 1907/08/31 | 2248 |
Contact
- Archives
- King Jordan Student Academic Center | 1255
- click to show email
- (202) 651-5085
- (202) 250-2604
