| Last Name | First Name | DOB | Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jack | David B. | 1929/12/09 | 3318 | |
| Jackson | Clay | 1883/09/28 | 1095 | |
| Jackson | Helen B. | 1929/04/21 | 3255 | |
| Jackson | Helen L. | 1907/08/18 | 2244 | |
| Jackson | Margaret E. | 1902/02/13 | 1835 | |
| Jackson | Richard P. | 1890/09/18 | 1085 | |
| Jacobs | Leo | 1918/07/13 | 2507 | |
| Jacobson | Casper B. | 1901/08/04 | 1913 | |
| Jacobson | John J. | 1924/06/25 | 3084 | |
| Jacobson | John M. | 1889/11/01 | 1379 | |
| Jaffray | Arthur J. | 1880/10/24 | 1038 | |
| James | Joe W. | 1931/12/03 | 3499 | |
| James | William C. | 1923/04/23 | 2981 | |
| Jameson | Charlotte H. | 1888 | 1202 | |
| Jamieson | Kenneth O. | 1922 | 2933 | |
| Jamison | Fern P. | 1894/01/16 | 1454 | |
| Janulis | Inick J. | 1920/11/02 | 2656 | |
| Jarboe | Joseph S. | 1919/07/02 | 2223 | |
| Jecmen | Frances | 1894/11/30 | 1554 | |
| Jelinek | James | 1894/10/04 | 1477 | |
| Jenkins | Kenneth W. | 1935/12/18 | 2911 | |
| Jennelle | Doris C. | 1902/12/27 | 1944 | |
| Jennings | Robert E. III | 1926/01/14 | 3274 | |
| Jensen | Mine E. | 1909/01/24 | 1721 | |
| Jensen | Tilla C. | 1896/07/03 | 1633 | |
| Jensen | Wilbur C. | 1910/10/01 | 2393 | |
| Jenson | Adele G. | 1908/03/30 | 2139 | |
| Jenson | Caroline M. | 1893/09/04 | 1537 | |
| Jenson | Mabel J. | 1887/09/10 | 1274 | |
| John | Marie H. C. | 1914/02/28 | 2508 | |
| Johnson | Anna V. | 1888/06/30 | 1183 | |
| Johnson | Edwin T. | 1905/02/15 | 2070A | |
| Johnson | Ellen D. | 1886/03/09 | 1146 | |
| Johnson | Harry T. | 1883/04/05 | 1054 | |
| Johnson | Helen I. | 1916/11/24 | 2657 | |
| Johnson | Herman | 1923/11/13 | 2934 | |
| Johnson | James H. | n/a | 1439 | |
| Johnson | Lawrence E. | 1892/05/24 | 1352 | |
| Johnson | Leonard E. | 1906/09/02 | 2071 | |
| Johnson | Louie M. | 1917/09/27 | 2885 | |
| Johnson | Mabel E. | 1908/09/27 | 2186 | |
| Johnson | Mabel M. | 1905/05/07 | 1964 | |
| Johnson | Maria E. | 1891/01/26 | 1423 | |
| Johnson | Nellie M. | 1889 | 1374 | |
| Johnson | Robert L. | 1926/10/29 | 3236 | |
| Johnson | Roger P. | 1928/11/23 | 3401 | |
| Johnson | Valentine E. | 1915/10/03 | 1889 | |
| Johnson | William A. | 1903/12/11 | 1965 | |
| Johnston | Charles R. | 1930/01/30 | 3402 | |
| Johnston | Florence | 1895/07/31 | 1039 | |
| Johnston | Jean | 1915/06/19 | 2602 | |
| Johnston | Lila M. | 1911/06/12 | 2603 | |
| Johnston | Robert B. | 1897/09/05 | 1164 | |
| Johnston | Robert S. | 1922/02/22 | 2373 | |
| Jondle | Julia C. | 1906/06/09 | 2014 | |
| Jones | Charles E. | 1887/08/28 | 1275 | |
| Jones | Earl W. | 1912/04/24 | 2604 | |
| Jones | Helen L. | 1895/06/27 | 1612 | |
| Jones | James D. | 1924/11/28 | 3117 | |
| Jones | Jennie E. | 1897/03/28 | 1555 | |
| Jones | Kathryn H. | 1918/08/25 | 2768 | |
| Jones | Leon P. | 1887/10/08 | 1230 | |
| Jones | Lucille | 1909/06/30 | 2298 | |
| Jones | Mary E. | 1903/03/07 | 1638 | |
| Jones | Nary W. | 1884/12/07 | 1131 | |
| Jones | Percy B. | 1880/09/11 | 985 | |
| Jones | Stephen C. | 1870/04/27 | 920 | |
| Jones | Uriel C. | 1902/05/04 | 1759 | |
| Jones | William C. | 1886/08/18 | 1184 | |
| Jones | William H. | 1921/07/27 | 2767 | |
| Jordan | Sarah W. | 1904 | 2015 | |
| Jorde | Ardell | 1919/06/30 | 2714 | |
| Jordon | Jerald M. | 1927/07/07 | 3012 | |
| Joselow | Charles | 1905 | 2072 | |
| Joyce | Edmund L. | 1882/12/07 | 1096 | |
| Jozefoski | Louis | 1912/10/20 | 2482 | |
| Judd | Howard | 1879/07/27 | 950 | |
| Juenamann | Ida L, | 1925/03/19 | 2371 | |
| Jung | Evelyn B. | 1900/05/04 | 1664 | |
| Jungwirth | Annie | 1897/05/01 | 1613 |
Contact
- Archives
- King Jordan Student Academic Center | 1255
- click to show email
- (202) 651-5085
- (202) 250-2604
