| Last Name | First Name | DOB | Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Able | Carlos H. | 1909/09/20 | 2322 | |
| Ackerman | Bertha J. | 1899/08/19 | 1818 | |
| Adams | Allan J. | 1920/08/10 | 2807 | |
| Adams | Eleanor G. | 1929/02/03 | 3213 | |
| Adams | John P. | 1922/04/15 | 2330 | |
| Adams | Leah G. | 1910 | 2375 | |
| Adler | Gerald | 1913/06/12 | 2332 | |
| Agar | Dorothy J. | 1924/06/15 | 3054 | |
| Ager | Robert E. | 1941/03/24 | 3269 | |
| Ahls | Henry L. | 1926/11/05 | 3000 | |
| Aho | Lillian W. | 1909/05/02 | 2277A | |
| Ailstock | Walter V. | 1925/10/14 | 3101 | |
| Akin | Eli. C | 1913/02/12 | 2490 | |
| Albert | Mildred D. | 1916/12/07 | 2635 | |
| Alcayde | James | 1937/02/01 | 3446 | |
| Alderman | Linwood W. | 1981 | 1411 | |
| Aldrich | Ruth C. | 1922/03/15 | 2916 | |
| Allen | Anna W. | 1881/10/13 | 972 | |
| Allen | Gordon | 1903/07/01 | 1945 | |
| Allen | Grace L. | 1181/05/17 | 905 | |
| Allen | Guy P. | 1978/03/18 | 906 | |
| Allen | John W. | 1877/03/20 | 1011 | |
| Allen | Raymond E. | 1895/11/22 | 1213 | |
| Alley | Leslie C. | 1918/05/19 | 2267 | |
| Alms | Cecil L. | 1923/02/16 | 2866 | |
| Alsop | Helen V. | 1917/03/26 | 2218 | |
| Alter | Winonia B. | 1930/11/27 | 3378 | |
| Altizer | Reuben. I. | 1908/08/03 | 2051 | |
| Alto | John S. | 1903/08/29 | 1947 | |
| Ammons | Jason W. | 1922/12/30 | 2969 | |
| Ammons | Jewell | 1917/04/16 | 2697 | |
| Ammons | Richard E. | 1929/04/24 | 3447 | |
| Anderson | Carl A. H. | n/a | 1257 | |
| Anderson | Edith M. | 1896/04/10 | 1705 | |
| Anderson | Enga C. | 1880/05/23 | 1012 | |
| Anderson | George E. | 1880/11/29 | 943 | |
| Anderson | Lillian E. | 1912/02/23 | 1787 | |
| Anderson | Olga M. | 1889/06/30 | 1258 | |
| Anderson | Phyllis A. | 1921/06/01 | 2867 | |
| Anderson | Raymond | 1903/09/12 | 1946 | |
| Anderson | Robert R. | 1930/10/13 | 3294 | |
| Anderson | Ruby C. | 1928/12/19 | 3102 | |
| Anderson | Thomas L. | 1888/06/02 | 1259 | |
| Andrewjeski | Frnak A. | 1891/12/08 | 1382 | |
| Angel | Virginia R. | 1910/04 | 1692 | |
| Anthony | Kathryn | 1903/09/03 | 1949 | |
| Antila | Heimo I. | 1910/04/04 | 2278 | |
| Aparicia | Edmundo L. P. | 1936/08/21 | 3360 | |
| Aparicio | Perdomo E. | 1936/08/21 | 3448 | |
| Appleby | Earle L. | 1881/06/21 | 973 | |
| Applegate | James R. | 1878/05/25 | 1013 | |
| Arbuckle | Phyllis N. | 1919/12/17 | 2698 | |
| Arbuthnot | Helen C. | 1928/03/23 | 3214 | |
| Arch | Ransom H. | 1887/11/24 | 1291 | |
| Armstrong | Eugene P. | 1899/05/30 | 1594 | |
| Armstrong | Frederick P. | n/a | 1412 | |
| Armstrong | Mabel | 1904/04/16 | 1948 | |
| Arnold | Burnham W. | 1895/12/29 | 1334 | |
| Arnold | Elizabeth B. | 1898/07/22 | 1335 | |
| Arnold | Joseph B. | 1886/01/28 | 1214 | |
| Aronovitz | Louis H. | 1901/08/02 | 1706 | |
| Aronson | Michael L. | 1943/02/06 | 3358 | |
| Arras | William H. | 1885/08/12 | 1292 | |
| Ashe | Millard H. | 1918/02/16 | 2699 | |
| Atkins | Ruth | 1895/04/03 | 1413 | |
| Atkinson | Dolores | 1914/01/24 | 2436 | |
| Attletweed | George O. | 1930/04/21 | 3215 | |
| Atwood | Raymond T. | 1916/10/15 | 2529 | |
| Auerbach | Leon | 1916/07/19 | 2580 | |
| Austin | Clora L. | 1909/01/16 | 2279 | |
| Austin | Henry S. | 1896/04/26 | 1461 | |
| Austin | Thomas F. | 1898/08/07 | 1894 | |
| Averitt | James W. | 1932/09/26 | 3471 | |
| Avery | Caroline | 1918/01/09 | 2636 | |
| Axtman | Anton | 1904/11/04 | 2003 | |
| Ayers | Kreigh B. | 1890/03/16 | 1348 | |
| Ayers | Willis W. | 1923/03/18 | 2868 |
Contact
- Archives
- King Jordan Student Academic Center | 1255
- click to show email
- (202) 651-5085
- (202) 250-2604
