| Last Name | First Name | DOB | Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Saba | Edward | 1911/12/31 | 2466 | |
| Sabins | Florence N. | 1916/03/08 | 2561 | |
| Sacks | John | 1905/06/15 | 2088 | |
| Sadelmyer | Marian L. | 1892/01/12 | 1398 | |
| Salick | Suzanne B. | 1906/12/16 | 2154 | |
| Sallenberger | Earl C. | 1911/11/21 | 2314 | |
| Samples | Dewey N. | 1924/04/02 | 2939 | |
| Sampson | Robert C. | 1918/10/16 | 2732 | |
| Samuelson | Betty M. | 1921/07/19 | 2788 | |
| Sandberg | Emma B. | 1903/05/27 | 1843 | |
| Sandberg | Luther E. | 1917/10/14 | 2620 | |
| Sanders | Oscar A. | 1895/10/20 | 1678 | |
| Sanderson | Barbara E. | 1926/08/29 | 2907A | |
| Sanderson | Barbara E. | 1926/08/29 | 2897 | |
| Sanderson | Robert G. | 1920/02/20 | 2671 | |
| Sandstrom | Alice E. | July 6 | 3418 | |
| Santin | Mario L. | 1897/03/31 | 1776 | |
| Santos | Pedro C. | 1900/05/02 | 1813 | |
| Sattler | Magdglena | 1897/03/10 | 1735 | |
| Saunders | Geneva H. | 1922/06/18 | 2898 | |
| Saunders | Miles T. | 1928/08/27 | 3286 | |
| Saunders | Miles T. | 1928/08/27 | 3340 | |
| Sauvage | Esther G. | 1900/04/21 | 1736 | |
| Savercool | Marcia V. | 1903/02/24 | 2032 | |
| Savidge | Willa M. | 1911/10/15 | 2409 | |
| Sawhill | Edith W. | 1895/03/15 | 1565 | |
| Sawtell | Lorraine A. | 1895/06/06 | 1525 | |
| Sawyer | Katherine E. | 1918/02/09 | 2672 | |
| Sayles | William W. | 1880/08/08 | 1066 | |
| Scanlon | Helen M. | 1924/06/30 | 2574 | |
| Scanlon | Mabel L. | 1888/02/19 | 1399 | |
| Scarvie | Norman G. | 1901/05/15 | 1931 | |
| Schaal | Charles D. | n/a | 1010 | |
| Schachte | Genevieve | 1893/07/28 | 1430 | |
| Schaefer | William F. | 1887/02/02 | 1280 | |
| Scharle | Claude F. | 1926/09/08 | 3090 | |
| Schaufler | Lucille E. | 1909/10/09 | 2260 | |
| Scheneman | John | 1901/09/28 | 1984 | |
| Schick | Eugene F. | 1922/08/23 | 2941 | |
| Schiller | Beatrice | 1915/07/01 | 2673 | |
| Schlegal | Anna L. | 1917/05/06 | 2046 | |
| Schleiff | Wayne D. | 1922/03/05 | 2995 | |
| Schlenker | Emil A. | 1895/10/10 | 1566 | |
| Schlosser | Richard C. | 1910/11/29 | 2155 | |
| Schmidt | Burton S. | 1925/06/12 | 3020 | |
| Schmidt | Charles J. | 1893/01/30 | 1431 | |
| Schmidt | Frank J. | 1928/08/03 | 3251 | |
| Schneider | Wilhelm F. | 1880/06/04 | 929 | |
| Schoneman | Frederick W. | 1882/07/01 | 1109 | |
| Schornstein | Florence | 1909/11/21 | 2261 | |
| Schowe | Ben M. | 1920/08/06 | 2789 | |
| Schowe | Benjamin M. | 1893/09/28 | 1526 | |
| Schrager | Charles | 1900/12/30 | 1777 | |
| Schreiber | Frederick C. | 1922/02/01 | 2733 | |
| Schreiber | Herbert | 1922/01/25 | 2942 | |
| Schroedel | Philip R. | 1886/09/08 | 1194 | |
| Schroeder | Sidney | n/a | 2674 | |
| Schulte | Louis P. | 1880/05/19 | 957 | |
| Schultz | Raymond E. | 1897/05/25 | 1647 | |
| Schulze | Otto E. H. | 1887/11/19 | 1318 | |
| Schumacher | John J. | 1925/04/30 | 3143 | |
| Schuster | Ernest M. | 1922/11/19 | 2996 | |
| Schwartz | Katharine M. | 1881/03/04 | 1034 | |
| Schwartz | Sara A. | 1928/06/01 | 3279 | |
| Schwartzman | Solomon | 1925/11/14 | 3056 | |
| Scott | Edith M. | 1905/02/04 | 2203 | |
| Scott | Ella G. | 1930/11/12 | 2692 | |
| Scott | Mary A. | 1885/04/22 | 1153 | |
| Scott | Meda L. | 1927/08/04 | 2478 | |
| Scott | Roger O. Jr. | 1929/07/16 | 2571 | |
| Scott | William C. | 1901/09/22 | 1449 | |
| Seebach | Lydia M. | 1919/07/26 | 2734 | |
| Seel(Shields) | Murray A. | 1923/01/04 | 2900 | |
| Seely | Perry E. | 1885/02/28 | 1110 | |
| Seibold | Lorraine A. | 1924/06/23 | 3252 | |
| Seidel | Hubert J. | 1921/03/27 | 2899 | |
| Seiders | Ida M. | 1915/01/06 | 2232 | |
| Seiger | Julius P. | 1922/07/06 | 3091 | |
| Seipp | John Q. | 1897/11/12 | 1778 | |
| Sellers | Andrew T. | 1899/02/24 | 1648 | |
| Sellers | Naomi J. | 1929/01/25 | 3280 | |
| Sellner | Hubert J. | 1910/01/27 | 2467 | |
| Sepulveda | Anita R. | 1940/09/06 | 3198 | |
| Servold | Viola A. | 1910/07/31 | 2313 | |
| Sessoms | Marion E. | 1925/07/03 | 3092 | |
| Sewell | Bonnie J. | 1927/02/23 | 3131 | |
| Seymour | Mildred F. | 1921/04/06 | 2940 | |
| Shaffer | Kenneth V. | 1927/06/07 | 3176 | |
| Shaffer | Leslie D. | 1926/06/07 | 2968 | |
| Shaffer | Mabel | 1916/02/23 | 2621 | |
| Shahinion | Marie C. | 1897/10/21 | 1679 | |
| Shanklin | George B. | 1888/09/09 | 1195 | |
| Shannon | Russell R. | 1891/06/30 | 1400 | |
| Shannon | Ruth | 1905 | 2089 | |
| Sharp | Clarence E. | 1887/02/19 | 1196 | |
| Sharp | Evelyn | 1906/08/19 | 1800 | |
| Sharp | Mary B.(Marble) | 1888/09/10 | 1281 | |
| Sharp | William B. | 1909/07/14 | 1801 | |
| Shaw | Bertha E. | 1916/10/04 | 2735 | |
| Shaw | Carey C. | 1904/08/19 | 1985 | |
| Shawanokasic | Mildred | 1929/12/26 | 3463 | |
| Shawl | Arthur L. | 1896/10/08 | 1583 | |
| Shepherd | Charles | 1891/08/01 | 971 | |
| Sheriff | Doris L. | 1927/06/04 | 2745 | |
| Sherman | Margaret G. | 1893/12/20 | 1319 | |
| Shibby | Luther C. | 1901/12/21 | 1932 | |
| Shirley | Oscar W. | 1925/07/26 | 3253 | |
| Shockley | Berta E. | 1907/09/14 | 2204 | |
| Short | Evelyn M. | 1916/09/16 | 2790 | |
| Shrout | Everett R. | 1924/09/04 | 2943 | |
| Shuart | George P. | 1927/11/19 | 3341 | |
| Shurbet | Inzer T. | 1909/05/12 | 2205 | |
| Siegel | William C. | 1930/04/02 | 3464 | |
| Siegel | William C. | 1930/04/02 | 3373 | |
| Sigman | Lucy M. | 1910/02/10 | 2410 | |
| Silverman | Ida | 1915/03/04 | 2468 | |
| Sines | Mabel B. | 1901/09/12 | 1344 | |
| Singer | George E. | 1918/11/09 | 2901 | |
| Singer | Norma A. | 1925/04/19 | 3177 | |
| Sisson | Patricia A. | 1932/02/01 | 2693 | |
| Skinner | Elliot A. | 1901/07/07 | 1844 | |
| Skinner | Helen | 1900/05/09 | 1887 | |
| Skoglund | John E. | 1890/03/23 | 1480 | |
| Sladek | Frank E. | 1921/10/20 | 2944 | |
| Sladek | Mary A. | 1919/01/04 | 2842 | |
| Slanski | John G. | 1911/10/05 | 2411 | |
| Slater | Frank | 1927/10/12 | 3254 | |
| Slattery | Gertrude A. | 1922/08/04 | 2997 | |
| Slaughter | Philip R. | 1911/10/14 | 1891 | |
| Sloan | Ollie R. | 1897/05/03 | 1631 | |
| Slocum | Katheryn V. | 1907 | 2355 | |
| Smallwood | William L. | 1924/01/29 | 2694 | |
| Smercheck | Mabel P. | 1907/02/24 | 2156 | |
| Smith | Arlie W. | 1912/04/17 | 2356 | |
| Smith | Barbara A. | 1928/06/01 | 3359 | |
| Smith | Carl B. | 18931 | 1401 | |
| Smith | Franklin G. | 1936/11/20 | 3148 | |
| Smith | Harley W. | 1893/11/01 | 1527 | |
| Smith | James M. | 1891/06/21 | 1528 | |
| Smith | Jeane L. | 1924/03/02 | 2945 | |
| Smith | Kathleen | 1911/02/22 | 1645 | |
| Smith | Marvin D. | 1919/11/04 | 2946 | |
| Smith | Nelwyn R. | 1923/12/31 | 2998 | |
| Smith | Norma R. | 1906/01/24 | 1999 | |
| Smith | Sarah J. | 1926/10/15 | 3132 | |
| Smith | William E. | 1939/05/27 | 3281 | |
| Smoak | Charles F. | 1899/08/03 | 1779 | |
| Smoak | Edna C. | 1923/02/26 | 2273 | |
| Smoak | Homer D. | 1920/09/17 | 2169 | |
| Smrha | Mary | 1882/09/26 | 1111 | |
| Sniffen | Ruth E. | 1930/03/19 | 3419 | |
| Snyder | Garland P. | 1923/11/24 | 3093 | |
| Snyder | Inez I. | 1887/09/20 | 1240 | |
| Soderberg | Lillian E. | 1893/01/31 | 1491 | |
| Solia | Rose | 1906/09/02 | 1817 | |
| Sollenberg | Earl C. | 1911/11/21 | 2314 | |
| Sommer | Charles E. | n/a | 1332 | |
| Soper | Martha L. | 1943/10/13 | 3293 | |
| Sorenson | Louis B. | 1913/05/24 | 2412 | |
| Sortwell | Robert A. | 1928/12/26 | 3420 | |
| Sotirakos | Georgia | 1922/10/28 | 2274 | |
| Sowell | Minnie W. | 1901/07/19 | 1845 | |
| Spanjer | Max | 1919/01/28 | 2843 | |
| Sparks | Edgar E. | 1885/05/17 | 1341 | |
| Sparks | Gerald A. | 1929/07/25 | 3282 | |
| Speich | Lillian E. | 1898/10/30 | 1846 | |
| Spellman | John F. | 1928/02/08 | 3255 | |
| Spence | Victor R. | 1881/08/15 | 930 | |
| Spivack | Rebecca | 1909 | 2357 | |
| Sponable | Harry M. | 1924/04/27 | 2947 | |
| Spong | Hilda E. | 1896/07/02 | 1529 | |
| Sprainis | Martha M. | 1929/04/10 | 3465 | |
| Sprouse | Roy D. | 1936/12/12 | 3283 | |
| Squire | Melvin L. | 1925/09/26 | 3133 | |
| St. Clair | Marilyn E. | 1938/02/26 | 2967 | |
| Stack | Archibald G. | 1922/11/24 | 2844 | |
| Stack | Corinne P. | 1928/09/29 | 3178 | |
| Stack | Ernest O. | 1914/02/09 | 2413 | |
| Stack | Henry W. | 1917/08/18 | 2562 | |
| Stack | Hugh L. | n/a | 2315 | |
| Stacks | Virginia I. | 1911/11/02 | 2520 | |
| Stafford | Lawrence G. | 1926/09/16 | 3179 | |
| Stakley | Marjoriebell | 1924/07/08 | 3021 | |
| Stancliff | Walton E. | 1912/10/16 | 1702 | |
| Standifer | Dorothy R. | 1910/06/22 | 2414 | |
| Stanfill | Lester C. | 1912/09/18 | 2415 | |
| Stanley | Charles R. | 1925/03/22 | 2999 | |
| Stansburg | Harry | 1890/02/04 | 936 | |
| Stansburg | Sophia | 1890/02/04 | 937 | |
| Stanton | Harold A. | 1917/09/08 | 2791 | |
| Stark | Betty J. | 1922/11/30 | 2902 | |
| Starke | James L. | 1896/01/30 | 1125 | |
| Stasulli | Caroline N. | 1944/06/28 | 3374 | |
| Stebbins | Gilman | 1900/07/10 | 1877 | |
| Stebbins | Stanley E. | 1907/12/13 | 2206 | |
| Stecker | Arlene H. | 1922/07/21 | 2845 | |
| Stecker | George R. | 1929/08/14 | 3180 | |
| Stedrak | Conrad | 1924/05/22 | 3134 | |
| Steele | Priscilla J. | 1919/12/11 | 2675 | |
| Stegemerten | Henry J. | n/a | 1333 | |
| Steinberg | Naomi | 1931/10/07 | 3342 | |
| Steinke | Kenneth M. | 1897/05/01 | 1847 | |
| Steinman | Harold I. | 1920/04/07 | 2948 | |
| Stepan | Rose M. | 1908/08/25 | 2207 | |
| Stephens | Alfred E. | 1902/11/29 | 1780 | |
| Stephens | Luella | 1877/07/22 | 931 | |
| Stephenson | Rachel | 1897/06/07 | 1458 | |
| Sterck | Emily E. | 1897/04/02 | 1567 | |
| Stern | Abe | n/a | 1933 | |
| Steuckler | Johnie E. | 1914/10/22 | 1892 | |
| Steuernagel | Letha G. | 1896/06/07 | 1680 | |
| Stevens | Gerald E. | 1929/06/08 | 3257 | |
| Stevens | Kelly H. | 1896/03/30 | 1568 | |
| Stevens | Oliver C. | 1879/11/22 | 995 | |
| Stevens | William E. | n/a | 2736 | |
| Stewart | Clay | 1918/09/10 | 2111 | |
| Stewart | Frederick | n/a | 2865 | |
| Stewart | George D. | 1898/08/07 | 1681 | |
| Stewart | Margaret M. | 1919/03/14 | 2047 | |
| Stewart | Peter D. | 1904/11/08 | 1986 | |
| Stiarwalt | Charles G. | 1921/03/19 | 2737 | |
| Stiffler | Sarah E. | 1926/03/22 | 3042 | |
| Stifter | William J. | 1928/03/06 | 3258 | |
| Stillman | Raymond | 1892/05/30 | 1044 | |
| Stillwell | Virginia | 1911/12/31 | 2109 | |
| Stilwell | Helen | 1898/11/06 | 1682 | |
| Stinson | Joseph | 1893/03/19 | 1126 | |
| Stinson | Kathleen V. F. | 1900/09/24 | 1703 | |
| Stone | Jo Ann | 1934/01/31 | 3053 | |
| Stotts | Joe E. | 1918/04/07 | 2738 | |
| Stout | Lloyd G. | 1927/03/01 | 3065 | |
| Stover | Merrill E. | 1885/10/23 | 1197 | |
| Stowell | Francis S. | 1919/02/19 | 2903 | |
| Stowell | Francis S. | 1919/09/02 | 2803 | |
| Straus | Emil D. | 1879/12/21 | 958 | |
| Straus | Gustave | 1906/10/03 | 2033 | |
| Streby | Sarah B. | 1887/02/02 | 1154 | |
| Streeks | John R. | n/a | 1255 | |
| Streett | Dorothy B. | 1913/04/04 | 2272 | |
| Stremecki | Stella | 1926/05/01 | 3100 | |
| Strickland | Norma R. | 1921/03/16 | 2739 | |
| Strode | Ethel M. | 1902/10/29 | 1987 | |
| Struck | Adolph N. | 1889/03/21 | 1253 | |
| Studt | Ada R. | 1891/09/14 | 1320 | |
| Study | Owen | 1905/01/02 | 2034 | |
| Sturn | Emilia | 1902/08/15 | 1988 | |
| Suiter | Elizabeth M. | 1916/05/31 | 2792 | |
| Sullivan | Charles C. | 1897/02/13 | 1212 | |
| Sullivan | Francis B. | 1919/07/16 | 2676 | |
| Sullivan | James A. | 1892/12/05 | 1432 | |
| Summers | Irvie L. | 1944/08/24 | 3467 | |
| Susco | Josephine M. | 1913/09/07 | 2469 | |
| Susman | Jennie F. | 1892/09/14 | 1321 | |
| Suttka | Adeline P. | 1902/09/29 | 1848 | |
| Sutton | Winifred I. | 1908/08/04 | 2262 | |
| Svenningson | Svend A. | 1911/11/13 | 2358 | |
| Swaim | William D. | 1930/05/28 | 3343 | |
| Swain | George A. | 1926/02/12 | 3181 | |
| Swape | Isabel V. | 1910/01/27 | 2316 | |
| Swift | Lillian | 1883/09/28 | 996 | |
| Sykes | Alma R. | 1909/08/28 | 2417 | |
| Sykes | Laura | 1885/02/28 | 1045 | |
| Szablewski | Lorraine A. | 1913/10/05 | 2563 | |
| Szopa | Wladyslaw | 1904/10/05 | 1934 |
Contact
- Archives
- King Jordan Student Academic Center | 1255
- click to show email
- (202) 651-5085
- (202) 250-2604
