Program Completion Rate
| Reporting Year | Number completing on time | Number completing later than on time | Number not completing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recent Year (SY 2024-2025) | 19 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 year prior (SY 2023-2024) | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 year prior (SY 2022-2023) | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 years average | 90.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praxis Examination Pass Rates
| Year Test Taken | Number of test takers | Passing | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| Recent Year (SY 2024-2025) | 21 | 20 | 95% |
| 1 year prior (SY2023-2024) | 15 | 13 | 86.67% |
| 2 years prior (SY2022-2023) | 16 | 16 | 100% |
| 3 year average | 94% | ||
Contact
- Hearing, Speech, and Language Sciences
- SLCC | 3117
- click to show email
- (202) 651-5000
- 202-250-2405